<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PCMania.ge &#187; სტატისტიკა</title>
	<atom:link href="http://pcmania.ge/category/articles/statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcmania.ge</link>
	<description>IT&#039;s our Style</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 13:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>მონაცემთა ვიზუალიზაციის ძალა</title>
		<link>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9b%e1%83%97%e1%83%90-%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%a3%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a1/</link>
		<comments>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9b%e1%83%97%e1%83%90-%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%a3%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>
		<category><![CDATA[სტატისტიკა]]></category>
		<category><![CDATA[★ Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmania.ge/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[ამბობენ რომ ცოდნა &#8211; ძალაა.. მაგრამ როგორ გავხადოთ ცოდნა ძლიერი? ან კი საკუთარი გამოცდილებიდან გაიხსენეთ, ადვილია ამ დიდი ძალის მიღება? წარმოიდგინეთ რამდენი თარიღია ისტორიიდან, რამდენი ფორმულაა ფიზიკიდან და მათემატიკიდან, რამდენი მონაცემია ეკონომიკიდან&#8230; რამდენი ქალაქი, რეგიონი, ქვეყანა და ტერიტორიაა გეოგრაფიაში.. რამდენი წვრილმანია ყოველდღიურ და საქმიან ცხოვრებაში&#8230;  რამხელა ინფორმაციის გადამუშავება გვიწევს? მოკლედ ამ პრობლემის ერთადერთი ხსნა თავად [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9b%e1%83%97%e1%83%90-%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%a3%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>გამოკითხვის შედეგები: რამდენი ხანი ზიხართ კომპიუტერთან?</title>
		<link>http://pcmania.ge/articles/statistics/%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%99%e1%83%98%e1%83%97%e1%83%ae%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%a0%e1%83%90/</link>
		<comments>http://pcmania.ge/articles/statistics/%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%99%e1%83%98%e1%83%97%e1%83%ae%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%a0%e1%83%90/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 17:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[სტატისტიკა]]></category>
		<category><![CDATA[გამოკითხვები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmania.ge/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[გამოკითხვა &#8211; რამდენი ხანი ზიხართ კომპიუტერთან? დასრულებულია&#8230; ჩვენი საიტის 132 ვიზიტორიდან დავადგნეთ რომ უმრავლესობა (24% &#8211; 32 ვიზიტორი) კომპიუტერთან ზის 6-8 საათის განმავლობაში, 16% ზის 2-4 საათი და 16%-ი 8-12 საათი. დანარჩენი შედეგები კი ნაჩვენებია გრაფაზე. შედეგები ტექსტურ ფორმატში ასე გამოიყურება: 1 საათამდე 4% 1-2 საათი 8% 2-4 საათი 16% 4-6 საათი 14% 6-8 საათი [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcmania.ge/articles/statistics/%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%99%e1%83%98%e1%83%97%e1%83%ae%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%a0%e1%83%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

