<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PCMania.ge &#187; ფიზიკა</title>
	<atom:link href="http://pcmania.ge/tag/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pcmania.ge</link>
	<description>IT&#039;s our Style</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 11:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>შავი ხვრელი</title>
		<link>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%a8%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98-%e1%83%ae%e1%83%95%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98/</link>
		<comments>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%a8%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98-%e1%83%ae%e1%83%95%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 20:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>
		<category><![CDATA[★ Articles]]></category>
		<category><![CDATA[კოსმოსი]]></category>
		<category><![CDATA[ფიზიკა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmania.ge/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[შავი ხვრელი — რეგიონი სივრცეში, რომელშიც გრავიტაციული ველი იმდენად ძლიერია, რომ არაფერს, სინათლესაც კი, ძალუძს მისი მიზიდულობისგან თავის დაღწევა მისი მოქმედების არეალში მოხვდრისას. შავი ხვრელი სავარაუდოდ წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც გიგანტური ვარსკვლავი ამოწურავს მთელ თავის ენერგიას და კვდომას იწყებს. ყველაზე გავრცელებული ჰიპოთეზის თანახმად, იგი საკუთარი მიზიდულობის ძალის ზემოქმედებით იწყებს შეკუმშვას და როდესაც მიაღწევს შეკუმშვის პიკს, ხდება [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%a8%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98-%e1%83%ae%e1%83%95%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ლაზერი</title>
		<link>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%98/</link>
		<comments>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 19:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>
		<category><![CDATA[★ Articles]]></category>
		<category><![CDATA[ოპტიკა]]></category>
		<category><![CDATA[ფიზიკა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmania.ge/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[ლაზერი, ანუ ოპტიკური ქვანტური გენერატორი, არის მონოქრომატული კოჰერენტული გამოსხივების  წყარო, რომელსაც მთელი რიგი უნიკალური თვისებები გააჩნია. ლაზერის შექმნა გასული საუკუნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევაა, რომელმაც განაპირობა რევოლუციური ცვლილებები ტექნიკის სხვადასხა დარგში. ლაზერების სიმძლავერე ფართო დიაპაზონში იცვლება: ვატის მემილიონედი ნაწილიდან 1012–1013 ვატამდე. პირველი ლაზერი 1960 წელს შეიქმნა. დღეს ლაზერები ფართოდ გამოიყენება საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო ხელსაწყოებში; ნავიგაციის, კავშირგაბმულობის [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>სუპერმაგნიტი ანუ ნიობიმური მაგნიტი</title>
		<link>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%92%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%98-%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a3-%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%9b%e1%83%a3/</link>
		<comments>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%92%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%98-%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a3-%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%9b%e1%83%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>
		<category><![CDATA[ექსპერიმენტები]]></category>
		<category><![CDATA[ფიზიკა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmania.ge/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში მიიღეს მუდმივი მაგნიტები რეკორდული მაგნიტური მონაცემებით: ნარჩენი მაგნიტური თვიებებით (”მაგნიტის ძალა”) და კოერციტული ძალით (”გნმაგნიტებისადმი წინაღობა”). რამდენიმე სანტიმეტრის ზომის ორი მაგნტის ხელებით დაშორებას ვერ შეძლებს თვით შვარცენეგერი. ხოლო ისინი თავის ”მაგნიტურ ძალას” 100 წელიწადში კარგავენ მხოლოდ 1%-ს. მათ ნიობიმურ მაგნიტებს უწოდებენ, რადგან შენადნობი დამზადებულია ნიობიუმის (Nb), რკინისა (Fe) და ბორისაგან (B). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%9e%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%92%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%98-%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a3-%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%9b%e1%83%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ნივთიერების მეოთხე მდგომარეობა &#8211; &quot;პლაზმა&quot;</title>
		<link>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9d%e1%83%97%e1%83%ae%e1%83%94-%e1%83%9b%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%9b/</link>
		<comments>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9d%e1%83%97%e1%83%ae%e1%83%94-%e1%83%9b%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>
		<category><![CDATA[ფიზიკა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmania.ge/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[სანამ ნივთიერებას დედამიწის ზედაპირისთვის ჩვეულებრივი ტემპერატურების პირობებში ვიკვლევდით. ამ ნივთიერების ნაწილაკებად შეიძლება ჩაგვეთვალა მოლეკულები და ატომები . მაგრამ ატომსაც აქვს შინაგანი აგებულება.ის შედგება დადებითი ელექტრობით დამუხტული ბირთვისა და უარყოფი თად დამუხტული ელექტრონებისაგან თუ ნებისმიერ ნივთიერებას ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე გავათბობთ, ან მასში ძლიერ ელექტრულ დენს გავატარებთ, მისი ელექტრონები ატომებს მოწყდებიან. იმ ნაწილს, რაც ელექტრონის მოწყვეტის შემდეგ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9d%e1%83%97%e1%83%ae%e1%83%94-%e1%83%9b%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ნივთიერების მეშვიდე  მდგომარეობა &#8211; ფიზიკური ვაკუუმი</title>
		<link>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%94-%e1%83%9b%e1%83%93%e1%83%92/</link>
		<comments>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%94-%e1%83%9b%e1%83%93%e1%83%92/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>
		<category><![CDATA[ფიზიკა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmania.ge/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[თუ ვილაპარაკებთ არა მარტო ნივთიერებაზე, არამად, საერთოდ, მატერიაზე, ამ უკანასკნელის მდგომარეობათა რიცხვს ცარიელი სივრცე უნდა მივაკუთვნოთ. მეცნიერების განვითარებას იმ დასკვნამდე მიგვიყვანა, რომ სივრცეს გარკვეული ფიზიკური თვისებები აქვს და ყოველი სხეული ცვლის მის გარშემო მყოფი სივრცის თვისებებს. მაგალითად, სივრცის ასეთი ცვლილება გამოვლინდება მაშინ, როდესაც სხვადასხვა სხეული მიიზიდება და განიზიდება. ელექტრული მუხტები და დენები თავის გარშემო ელექტრომაგნიტურ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%94-%e1%83%9b%e1%83%93%e1%83%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ნივთიერების მეექვსე მდგომარეობა &#8211; ანტინივთიერება და ეპიპლაზმა</title>
		<link>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%95%e1%83%a1%e1%83%94-%e1%83%9b%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%9d/</link>
		<comments>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%95%e1%83%a1%e1%83%94-%e1%83%9b%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[მეცნიერება]]></category>
		<category><![CDATA[ფიზიკა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcmania.ge/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ რაც უფრო მეტი ენერგიაა ნივთიერებაში, მით უფრო უჩვეულო მდგომარეობებს იღებს ეს ნივთირება. საინტერესოა, რა მოხდება ენერგიის ყველაზე მაღალი სიმკვრივის დროს. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ასეთ პირობებში ნაწილაკების ყოველი შეჯახება წყვილს წარმოშობს. ყოველი ასეთი წყვილი უნდა შედგებოდეს ნაწილაკისა და ანტინაწილაკისაგან, რომლებიც ერთმანეთს ისე ჰგვანან, როგორც საგანი თავის სარკულ გამოსახულებას, მაგრამ თუ მათ მუხტი აქვთ, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pcmania.ge/articles/science/%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%95%e1%83%a1%e1%83%94-%e1%83%9b%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

